ChipNobo Replacement
NB212A10
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | onsemiMAC212A10 | ChipNoboNB212A10 | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Through Hole | Through Hole | |
| 供应商器件封装 | TO-220AB | TO-220AB | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-3 | TO-220-3 | |
| 电流 - 导通状态 (有效值) (最大值) | 12 A | 12 A | |
| 电压 - 门极触发 (Vgt) (最大值) | 2 V | 2 V | |
| 电流 - 栅极触发 (Igt) (最大值) | 50 mA | 50 mA | |
| 配置 | Single | Single | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 三端双向可控硅开关类型 | Standard | Standard | |
| 电流 - 保持 (Ih) (最大值) | 50 mA | 50 mA | |
| 电压 - 关断状态 | 800 V | 800 V | |
| 电流 - 非重复浪涌 50, 60Hz (Itsm) | 100A @ 60Hz | 100A @ 60Hz | |
| RoHS Status | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB212A10
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB212A10