ChipNobo Replacement
NBSC240FA120
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Vishay General Semiconductor - Diodes DivisionVS-SC240FA120 | ChipNoboNBSC240FA120 | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | Active | Active | |
| 安装类型 | Chassis Mount | Chassis Mount | |
| 工作温度 - 结温 | -55°C ~ 175°C | -55°C ~ 175°C | |
| 电压 - 直流反向(Vr)(最大值) | 1200 V | 1200 V | |
| 封装 / 外壳 | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227-4, miniBLOC | |
| 二极管配置 | 2 Independent | 2 Independent | |
| 电流 - 平均整流值 (Io) (每二极管) | 120A | 120A | |
| 供应商器件封装 | SOT-227 | SOT-227 | |
| 技术 | SiC (Silicon Carbide) Schottky | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| 反向恢复时间 | 0 ns | 0 ns | |
| 正向电压 - 最大值 @ 测试电流 | 1.63 V @ 120 A | 1.63 V @ 120 A | |
| 反向漏电流 @ 反向电压 | 5.69 µA @ 1200 V | 5.69 µA @ 1200 V | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NBSC240FA120
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NBSC240FA120