ChipNobo Replacement
NB1845W
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Texas InstrumentsUC1845W | ChipNoboNB1845W | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | |
| 应用领域 | PWM Controller | PWM Controller | |
| 电压 - 输入 | -0.3V ~ 6.3V | -0.3V ~ 6.3V | |
| 电流 - 供电 | 11 mA | 11 mA | |
| 电压 - 供电 | 12V ~ 28V | 12V ~ 28V | |
| 封装 / 外壳 | 14-CFlatPack | 14-CFlatPack | |
| 供应商器件封装 | 14-CFP | 14-CFP | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Not Applicable |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| AI Server | GPU Server |
| Server PSU | VRM Module |
| Electric Vehicle (EV) | ADAS Camera System |
| Battery Management System (BMS) | PLC Controller |
| Servo Motor Drive | Semiconductor Equipment |
| 5G Base Station | Energy Storage System (ESS) |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB1845W
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB1845W