ChipNobo Replacement
NB430
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Vishay SiliconixU430 | ChipNoboNB430 | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | |
| 最大功率 | 500 mW | 500 mW | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 电压 - 击穿 (V(BR)GSS) | 25 V | 25 V | |
| 封装 / 外壳 | TO-78-6 Metal Can | TO-78-6 Metal Can | |
| 供应商器件封装 | TO-78-6 | TO-78-6 | |
| 输入电容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 5pF @ 10V | 5pF @ 10V | |
| 场效应晶体管类型 | 2 N-Channel (Dual) | 2 N-Channel (Dual) | |
| 电压 - 截止 (VGS关断) @ Id | 1 V @ 1 nA | 1 V @ 1 nA | |
| 漏极电流 (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 12 mA @ 10 V | 12 mA @ 10 V | |
| RoHS Status | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| Medical Monitoring Equipment | Laboratory Equipment |
| Portable Medical Device | Semiconductor Equipment |
| Industrial Computer | 5G Base Station |
| Wireless Gateway | Data Communication Equipment |
| Data Center Switch | TWS Earbuds |
| Smart Speaker | VR/AR Device |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB430
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB430