ChipNobo Replacement
NB110331ECTTR
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Microchip TechnologyTC110331ECTTR | ChipNoboNB110331ECTTR | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | Active | Active | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | |
| 输出数量 | 1 | 1 | |
| 输出配置 | Positive | Positive | |
| 同步整流器 | No | No | |
| 输出类型 | Transistor Driver | Transistor Driver | |
| 输出相位 | 1 | 1 | |
| 最大占空比 | 92% | 92% | |
| 时钟同步 | No | No | |
| 封装 / 外壳 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |
| 功能 | Step-Up | Step-Up | |
| 拓扑结构 | Boost | Boost | |
| 控制特性 | Enable, Soft Start | Enable, Soft Start | |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2V ~ 10V | 2V ~ 10V | |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 300kHz | 100kHz ~ 300kHz | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| EV DC/DC Converter | On-Board Charger (OBC) |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| VRM Module | AI Server |
| GPU Server | Telecom Power System |
| 5G Base Station | Solar Inverter |
| Energy Storage System (ESS) | Industrial UPS |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB110331ECTTR
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB110331ECTTR