ChipNobo Replacement
NB8012VTP
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Littelfuse Inc.S8012VTP | ChipNoboNB8012VTP | Match |
|---|---|---|---|
| 安装类型 | Through Hole | Through Hole | |
| 零件状态 | Active | Active | |
| 电压 - 门极触发 (Vgt) (最大值) | 1.5 V | 1.5 V | |
| 导通状态电压 (Vtm) (最大值) | 1.6 V | 1.6 V | |
| 可控硅类型 | Standard Recovery | Standard Recovery | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | |
| 电流 - 保持 (Ih) (最大值) | 40 mA | 40 mA | |
| 电流 - 栅极触发 (Igt) (最大值) | 20 mA | 20 mA | |
| 电流 - 导通状态 (It (AV)) (最大值) | 7.6 A | 7.6 A | |
| 电流 - 导通状态 (有效值) (最大值) | 12 A | 12 A | |
| 电流 - 非重复浪涌 50, 60Hz (Itsm) | 100A, 120A | 100A, 120A | |
| 电流 - 截止状态(最大值) | 20 µA | 20 µA | |
| 电压 - 关断状态 | 800 V | 800 V | |
| 封装 / 外壳 | TO-251-3 Short Leads IPAK TO-251AA | TO-251-3 Short Leads IPAK TO-251AA | |
| 供应商器件封装 | TO-251 (V-Pak/I-Pak) | TO-251 (V-Pak/I-Pak) | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB8012VTP
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB8012VTP