ChipNobo Replacement
S2D
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | MCC (Micro Commercial Components)S2D | ChipNoboS2D | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | |
| 技术 | Standard | Standard | |
| 速度 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| 电压 - 直流反向(Vr)(最大值) | 200 V | 200 V | |
| 封装 / 外壳 | DO-214AA, SMB | DO-214AA, SMB | |
| 反向漏电流 @ 反向电压 | 10 µA @ 200 V | 10 µA @ 200 V | |
| 工作温度 - 结温 | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | |
| 供应商器件封装 | DO-214AA (SMB) | DO-214AA (SMB) | |
| 反向恢复时间 | 2 µs | 2 µs | |
| 电流 - 平均整流值 (Io) | 2A | 2A | |
| 正向电压 - 最大值 @ 测试电流 | 1.15 V @ 2 A | 1.15 V @ 2 A | |
| RoHS Status | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
S2D
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
S2D