ChipNobo Replacement
NB470607
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Powerex Inc.PD470607 | ChipNoboNB470607 | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | Active | Active | |
| 电压 - 关断状态 | 600 V | 600 V | |
| 安装类型 | Chassis Mount | Chassis Mount | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 电流 - 保持 (Ih) (最大值) | 300 mA | 300 mA | |
| 结构 | Series Connection - SCR/Diode | Series Connection - SCR/Diode | |
| 可控硅数量,二极管数量 | 1 SCR, 1 Diode | 1 SCR, 1 Diode | |
| 电流 - 栅极触发 (Igt) (最大值) | 200 mA | 200 mA | |
| 封装 / 外壳 | POW-R-BLOK™ Module | POW-R-BLOK™ Module | |
| 电流 - 导通状态 (It (AV)) (最大值) | 700 A | 700 A | |
| 电压 - 门极触发 (Vgt) (最大值) | 4.5 V | 4.5 V | |
| 电流 - 非重复浪涌 50, 60Hz (Itsm) | 63000A, 69000A | 63000A, 69000A | |
| 电流 - 导通状态 (有效值) (最大值) | 1100 A | 1100 A | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB470607
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB470607