ChipNobo Replacement
NB431607
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Powerex Inc.PD431607 | ChipNoboNB431607 | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | Active | Active | |
| 安装类型 | Chassis Mount | Chassis Mount | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 电流 - 保持 (Ih) (最大值) | 300 mA | 300 mA | |
| 电压 - 关断状态 | 1.6 kV | 1.6 kV | |
| 结构 | Series Connection - All SCRs | Series Connection - All SCRs | |
| 可控硅数量,二极管数量 | 2 SCRs | 2 SCRs | |
| 电流 - 栅极触发 (Igt) (最大值) | 200 mA | 200 mA | |
| 封装 / 外壳 | POW-R-BLOK™ Module | POW-R-BLOK™ Module | |
| 电流 - 导通状态 (It (AV)) (最大值) | 700 A | 700 A | |
| 电流 - 导通状态 (有效值) (最大值) | 1550 A | 1550 A | |
| 电压 - 门极触发 (Vgt) (最大值) | 4.5 V | 4.5 V | |
| 电流 - 非重复浪涌 50, 60Hz (Itsm) | 69000A, 63000A | 69000A, 63000A | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB431607
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB431607