ChipNobo Replacement
NB804
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Diodes IncorporatedFR804 | ChipNoboNB804 | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Through Hole | Through Hole | |
| 技术 | Standard | Standard | |
| 电压 - 直流反向(Vr)(最大值) | 400 V | 400 V | |
| 工作温度 - 结温 | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | |
| 反向漏电流 @ 反向电压 | 10 µA @ 400 V | 10 µA @ 400 V | |
| 速度 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| 反向恢复时间 | 150 ns | 150 ns | |
| 电流 - 平均整流值 (Io) | 8A | 8A | |
| 正向电压 - 最大值 @ 测试电流 | 1.3 V @ 8 A | 1.3 V @ 8 A | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-2 | TO-220-2 | |
| 供应商器件封装 | TO-220AC | TO-220AC | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB804
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB804