ChipNobo Replacement
NB74157N
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | onsemiDM74157N | ChipNoboNB74157N | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Through Hole | Through Hole | |
| 封装 / 外壳 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| 供应商器件封装 | 16-PDIP | 16-PDIP | |
| 独立电路 | 1 | 1 | |
| 类型 | Multiplexer | Multiplexer | |
| 电压供应源 | Single Supply | Single Supply | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | |
| 电路 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | |
| 电压 - 供电 | 4.75V ~ 5.25V | 4.75V ~ 5.25V | |
| 电流 - 输出高电平,低电平 | 800µA, 16mA | 800µA, 16mA | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| ADAS Camera System | Smart Cockpit |
| Vehicle Communication Network (CAN/CAN FD/LIN) | AI Server |
| GPU Server | Data Center Switch |
| 5G Base Station | Network Switch |
| PLC Controller | Semiconductor Equipment |
| Medical Monitoring Equipment | Smartphone |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB74157N
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB74157N