ChipNobo Replacement
NB74150N
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | onsemiDM74150N | ChipNoboNB74150N | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Through Hole | Through Hole | |
| 独立电路 | 1 | 1 | |
| 类型 | Multiplexer | Multiplexer | |
| 电压供应源 | Single Supply | Single Supply | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | |
| 供应商器件封装 | 24-PDIP | 24-PDIP | |
| 封装 / 外壳 | 24-DIP (0.600", 15.24mm) | 24-DIP (0.600", 15.24mm) | |
| 电压 - 供电 | 4.75V ~ 5.25V | 4.75V ~ 5.25V | |
| 电流 - 输出高电平,低电平 | 800µA, 16mA | 800µA, 16mA | |
| 电路 | 1 x 16:1 | 1 x 16:1 | |
| RoHS Status | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| ADAS Camera System | Smart Cockpit |
| Vehicle Communication Network (CAN/CAN FD/LIN) | AI Server |
| GPU Server | Data Center Switch |
| 5G Base Station | Network Switch |
| PLC Controller | Semiconductor Equipment |
| Medical Monitoring Equipment | Smartphone |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB74150N
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB74150N