ChipNobo Replacement
NB310 TR
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Central Semiconductor CorpCMPFJ310 TR | ChipNoboNB310 TR | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | |
| 场效应晶体管类型 | N-Channel | N-Channel | |
| 最大功率 | 350 mW | 350 mW | |
| 封装 / 外壳 | TO-236-3 SC-59 SOT-23-3 | TO-236-3 SC-59 SOT-23-3 | |
| 工作温度 | -65°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| 供应商器件封装 | SOT-23 | SOT-23 | |
| 电压 - 截止 (VGS关断) @ Id | 2 V @ 1 nA | 2 V @ 1 nA | |
| 漏极至源极电压 (Vdss) | 25 V | 25 V | |
| 电压 - 击穿 (V(BR)GSS) | 25 V | 25 V | |
| 漏极电流 (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 24 mA @ 10 V | 24 mA @ 10 V | |
| 输入电容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 5pF @ 10V | 5pF @ 10V | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Vendor Undefined | Vendor Undefined |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| Medical Monitoring Equipment | Laboratory Equipment |
| Portable Medical Device | Semiconductor Equipment |
| Industrial Computer | 5G Base Station |
| Wireless Gateway | Data Communication Equipment |
| Data Center Switch | TWS Earbuds |
| Smart Speaker | VR/AR Device |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB310 TR
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB310 TR