ChipNobo Replacement
NB2N5461
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | onsemi2N5461 | ChipNoboNB2N5461 | Match |
|---|---|---|---|
| 零件状态 | 活跃的 | 活跃的 | |
| 安装类型 | Through Hole | Through Hole | |
| 最大功率 | 350 mW | 350 mW | |
| 场效应晶体管类型 | P-Channel | P-Channel | |
| 封装 / 外壳 | TO-226-3, TO-92-3 Long Body | TO-226-3, TO-92-3 Long Body | |
| 供应商器件封装 | TO-92 (TO-226) | TO-92 (TO-226) | |
| 漏极电流 (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 2 mA @ 15 V | 2 mA @ 15 V | |
| 输入电容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 7pF @ 15V | 7pF @ 15V | |
| 电压 - 击穿 (V(BR)GSS) | 40 V | 40 V | |
| 工作温度 | -65°C ~ 135°C (TJ) | -65°C ~ 135°C (TJ) | |
| 电压 - 截止 (VGS关断) @ Id | 1 V @ 1 µA | 1 V @ 1 µA | |
| RoHS Status | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | 活跃的 |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| Medical Monitoring Equipment | Laboratory Equipment |
| Portable Medical Device | Semiconductor Equipment |
| Industrial Computer | 5G Base Station |
| Wireless Gateway | Data Communication Equipment |
| Data Center Switch | TWS Earbuds |
| Smart Speaker | VR/AR Device |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB2N5461
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB2N5461