ChipNobo Replacement
NB1512PI
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | STMicroelectronicsSTTH1512PI | ChipNoboNB1512PI | Match |
|---|---|---|---|
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole | |
| Part Status | Last Time Buy | Last Time Buy | |
| Technology | Standard | Standard | |
| Current - Average Rectified (Io) | 15A | 15A | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V | 1200 V | |
| Operating Temperature - Junction | 175°C (Max) | 175°C (Max) | |
| Package / Case | DOP3I-2 Insulated (Straight Leads) | DOP3I-2 Insulated (Straight Leads) | |
| Supplier Device Package | DOP3I | DOP3I | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 105 ns | 105 ns | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.1 V @ 15 A | 2.1 V @ 15 A | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 15 µA @ 1200 V | 15 µA @ 1200 V | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | Last Time Buy |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB1512PI
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB1512PI