ChipNobo Replacement
NB41
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Microchip TechnologySD41 | ChipNoboNB41 | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| Mounting Type | Chassis, Stud Mount | Chassis, Stud Mount | |
| Package / Case | DO-203AA DO-4 Stud | DO-203AA DO-4 Stud | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Technology | Schottky | Schottky | |
| Current - Average Rectified (Io) | 30A | 30A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 35 V | 35 V | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 680 mV @ 30 A | 680 mV @ 30 A | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1.5 mA @ 35 V | 1.5 mA @ 35 V | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB41
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB41