ChipNobo Replacement
NB4330
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Microchip TechnologyS4330 | ChipNoboNB4330 | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| Technology | Standard | Standard | |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 200°C | -65°C ~ 200°C | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 300 V | 300 V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 150A | 150A | |
| Package / Case | DO-205AA DO-8 Stud | DO-205AA DO-8 Stud | |
| Supplier Device Package | DO-205AA (DO-8) | DO-205AA (DO-8) | |
| Mounting Type | Stud Mount | Stud Mount | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 50 µA @ 300 V | 50 µA @ 300 V | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 200 A | 1.1 V @ 200 A |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB4330
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB4330