ChipNobo Replacement
NB2D
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | onsemiES2D | ChipNoboNB2D | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | |
| Technology | Standard | Standard | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200 V | 200 V | |
| Package / Case | DO-214AA, SMB | DO-214AA, SMB | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 200 V | 10 µA @ 200 V | |
| Operating Temperature - Junction | -50°C ~ 150°C | -50°C ~ 150°C | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Supplier Device Package | DO-214AA (SMB) | DO-214AA (SMB) | |
| Current - Average Rectified (Io) | 2A | 2A | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 20 ns | 20 ns | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 2 A | 900 mV @ 2 A | |
| Capacitance @ Vr, F | 18pF @ 4V, 1MHz | 18pF @ 4V, 1MHz | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB2D
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB2D